History Result

# Day Date 1st 2nd 3rd
1 Thursday 23 March 2023 1327 1425 3635
2 Wednesday 22 March 2023 5262 4679 8595
3 Tuesday 21 March 2023 6350 1231 1514
4 Monday 20 March 2023 7053 4151 6235
5 Sunday 19 March 2023 4022 1903 0223
6 Saturday 18 March 2023 9702 4613 1739
7 Friday 17 March 2023 9700 1541 6352
8 Thursday 16 March 2023 3696 6485 2325
9 Wednesday 15 March 2023 2029 1503 2643
10 Tuesday 14 March 2023 0039 0303 0147
11 Monday 13 March 2023 1992 3323 0313
12 Sunday 12 March 2023 1542 1346 3164
13 Saturday 11 March 2023 0200 1236 4679
14 Friday 10 March 2023 1744 1234 0528
15 Thursday 09 March 2023 1406 0903 5264
16 Wednesday 08 March 2023 2110 8008 2023
17 Tuesday 07 March 2023 3033 7030 1425
18 Monday 06 March 2023 8108 4769 5874
19 Sunday 05 March 2023 2001 0305 2032
20 Saturday 04 March 2023 2464 0304 3202
21 Friday 03 March 2023 1166 0323 1415
22 Thursday 02 March 2023 4498 0302 2023
23 Wednesday 01 March 2023 0304 1285 7485
24 Tuesday 28 February 2023 2030 1974 8579
25 Monday 27 February 2023 9652 8574 9685
26 Sunday 26 February 2023 5291 4151 3635
27 Sunday 26 February 2023 5291 4151 3635
28 Saturday 25 February 2023 1553 1234 2502
29 Friday 24 February 2023 2013 1100 2455
30 Thursday 23 February 2023 2030 1234 7496
31 Wednesday 22 February 2023 5297 1166 7859
32 Tuesday 21 February 2023 4303 1591 9519
33 Monday 20 February 2023 9003 2020 2023
34 Sunday 19 February 2023 9096 0219 2023
35 Saturday 18 February 2023 1298 5254 6639
36 Friday 17 February 2023 6556 1422 2365
37 Thursday 16 February 2023 1540 0669 5403
38 Wednesday 15 February 2023 2149 9647 5522
39 Tuesday 14 February 2023 6001 4082 4019
40 Monday 13 February 2023 5258 1240 2522
41 Sunday 12 February 2023 4436 1542 3232
42 Saturday 11 February 2023 5691 4444 1515
43 Friday 10 February 2023 0884 5736 9614
44 Thursday 09 February 2023 3626 1039 0820
45 Wednesday 08 February 2023 0206 9150 1478
46 Tuesday 07 February 2023 3606 1765 1025
47 Monday 06 February 2023 8078 1837 1542
48 Sunday 05 February 2023 2589 7106 3609
49 Saturday 04 February 2023 4109 2564 3601
50 Friday 03 February 2023 1604 2478 0244
51 Thursday 02 February 2023 9980 0936 3974
52 Wednesday 01 February 2023 8547 2149 6692
53 Tuesday 31 January 2023 6493 5444 1587
54 Monday 30 January 2023 8020 5183 4621
55 Sunday 29 January 2023 5040 7499 2720
56 Saturday 28 January 2023 0800 8957 2047
57 Friday 27 January 2023 1244 2051 7489
58 Thursday 26 January 2023 0911 0287 2368
59 Wednesday 25 January 2023 3020 8940 6769
60 Tuesday 24 January 2023 0620 9261 7945
61 Monday 23 January 2023 2650 4620 7491
62 Sunday 22 January 2023 6356 4899 6523
63 Saturday 21 January 2023 0060 8988 4631
64 Friday 20 January 2023 5248 8955 5142
65 Thursday 19 January 2023 8966 1122 6354
66 Wednesday 18 January 2023 4573 3628 9124
67 Tuesday 17 January 2023 7817 5566 3497
68 Monday 16 January 2023 1236 4888 9621
69 Sunday 15 January 2023 2547 3211 4699
70 Saturday 14 January 2023 9179 4811 2365
71 Friday 13 January 2023 5488 1525 8989
72 Thursday 12 January 2023 1391 0962 5546
73 Wednesday 11 January 2023 8960 0006 3549
74 Tuesday 10 January 2023 1741 0163 8791
75 Monday 09 January 2023 3000 0251 6265
76 Sunday 08 January 2023 4609 0801 1020
77 Saturday 07 January 2023 0563 3907 2470
78 Friday 06 January 2023 6722 4095 1478
79 Thursday 05 January 2023 4899 8985 1521
80 Wednesday 04 January 2023 4565 8777 4632
81 Tuesday 03 January 2023 2018 0301 2023
82 Monday 02 January 2023 2021 0102 2010
83 Sunday 01 January 2023 2585 0101 2023
84 Saturday 31 December 2022 1251 0362 3620
85 Friday 30 December 2022 6752 4133 5252
86 Thursday 29 December 2022 2692 2912 2022
87 Wednesday 28 December 2022 2595 2812 2131
88 Tuesday 27 December 2022 8595 1452 6352
89 Monday 26 December 2022 9856 1073 1240
90 Sunday 25 December 2022 1968 0120 2500
91 Saturday 24 December 2022 0046 2412 2202
92 Friday 23 December 2022 1201 2022 2312
93 Thursday 22 December 2022 2472 1425 6352
94 Wednesday 21 December 2022 0043 7363 0558
95 Tuesday 20 December 2022 1879 1436 4679
96 Monday 19 December 2022 6986 9866 1011
97 Sunday 18 December 2022 2118 1289 5651
98 Saturday 17 December 2022 1796 7633 9711
99 Friday 16 December 2022 7633 1612 2202
100 Thursday 15 December 2022 9711 0046 1346


Copyright © 2007 - 2016. jaipur Lottery. All Rights Reserved. Disclaimer & Terms of Usage This website is forbidden for people aged under 21 years .