History Result

# Day Date 1st 2nd 3rd
1 Friday 08 December 2023 1763 8741 9877
2 Thursday 07 December 2023 9686 4758 9636
3 Wednesday 06 December 2023 5615 2514 6362
4 Tuesday 05 December 2023 6963 5847 1425
5 Monday 04 December 2023 4658 7496 3614
6 Saturday 02 December 2023 7994 9525 1720
7 Friday 01 December 2023 6257 8411 0658
8 Thursday 30 November 2023 1982 4796 5284
9 Wednesday 29 November 2023 6528 4769 1346
10 Tuesday 28 November 2023 1628 7496 6947
11 Monday 27 November 2023 1598 8459 6511
12 Sunday 26 November 2023 4874 5986 5645
13 Saturday 25 November 2023 8741 6588 4965
14 Friday 24 November 2023 0323 6947 5825
15 Thursday 23 November 2023 2207 1123 2023
16 Wednesday 22 November 2023 4877 7496 8565
17 Tuesday 21 November 2023 1577 7484 6565
18 Monday 20 November 2023 6383 1452 3521
19 Sunday 19 November 2023 2351 6487 8844
20 Saturday 18 November 2023 1798 9371 7496
21 Friday 17 November 2023 6962 8989 5141
22 Thursday 16 November 2023 4841 7496 2515
23 Wednesday 15 November 2023 1227 8945 1212
24 Tuesday 14 November 2023 7496 1463 2851
25 Monday 13 November 2023 3622 1793 3917
26 Sunday 12 November 2023 4901 4163 3614
27 Saturday 11 November 2023 7045 1111 2023
28 Friday 10 November 2023 0065 1011 3202
29 Thursday 09 November 2023 9991 1019 2302
30 Wednesday 08 November 2023 6436 1120 4687
31 Tuesday 07 November 2023 1995 7193 2852
32 Monday 06 November 2023 2020 1236 9685
33 Sunday 05 November 2023 3065 7496 3917
34 Friday 03 November 2023 8001 1542 2634
35 Thursday 02 November 2023 1025 1470 2580
36 Wednesday 01 November 2023 2462 6877 8548
37 Tuesday 31 October 2023 4100 1031 3202
38 Monday 30 October 2023 0323 2303 2023
39 Sunday 29 October 2023 0232 8969 4152
40 Saturday 28 October 2023 7700 7496 8574
41 Friday 27 October 2023 1210 1027 1246
42 Thursday 26 October 2023 5650 1026 0203
43 Wednesday 25 October 2023 1451 7496 4685
44 Tuesday 24 October 2023 1490 2410 3202
45 Monday 23 October 2023 1999 7496 8585
46 Sunday 22 October 2023 5978 2210 2023
47 Saturday 21 October 2023 5529 7496 5852
48 Friday 20 October 2023 5125 5985 1398
49 Thursday 19 October 2023 5985 7496 5865
50 Wednesday 18 October 2023 1398 1810 3202
51 Tuesday 17 October 2023 2389 1522 3164
52 Monday 16 October 2023 6406 7878 8966
53 Sunday 15 October 2023 5176 7496 8586
54 Saturday 14 October 2023 1584 3515 8252
55 Friday 13 October 2023 9891 4152 6352
56 Thursday 12 October 2023 5709 1201 2302
57 Wednesday 11 October 2023 2972 1544 6359
58 Tuesday 10 October 2023 4574 5635 8749
59 Monday 09 October 2023 8329 1718 9859
60 Sunday 08 October 2023 9094 4151 0202
61 Saturday 07 October 2023 4874 5748 5968
62 Friday 06 October 2023 0209 1006 2023
63 Thursday 05 October 2023 2004 7496 0510
64 Wednesday 04 October 2023 2024 1004 0410
65 Tuesday 03 October 2023 1029 4152 6385
66 Monday 02 October 2023 2003 4152 6352
67 Sunday 01 October 2023 2363 1542 2635
68 Saturday 30 September 2023 3643 1523 3222
69 Friday 29 September 2023 3292 5466 4896
70 Thursday 28 September 2023 7748 4875 1973
71 Wednesday 27 September 2023 2342 6554 8796
72 Tuesday 26 September 2023 8818 5485 9799
73 Monday 25 September 2023 5430 3164 4955
74 Sunday 24 September 2023 3265 2409 2023
75 Saturday 23 September 2023 0296 2002 1996
76 Friday 22 September 2023 9685 4710 1005
77 Thursday 21 September 2023 9083 4163 5241
78 Wednesday 20 September 2023 9608 4512 5262
79 Tuesday 19 September 2023 1371 4621 5588
80 Monday 18 September 2023 9584 1809 2023
81 Sunday 17 September 2023 8592 7401 6310
82 Saturday 16 September 2023 1496 5844 6352
83 Friday 15 September 2023 0003 1509 2023
84 Thursday 14 September 2023 1594 9696 0638
85 Wednesday 13 September 2023 8595 0913 2023
86 Tuesday 12 September 2023 9019 1209 3202
87 Monday 11 September 2023 1886 1973 8246
88 Sunday 10 September 2023 5688 4796 5241
89 Saturday 09 September 2023 6515 4565 1875
90 Friday 08 September 2023 5162 0908 2023
91 Thursday 07 September 2023 6952 7841 9730
92 Wednesday 06 September 2023 4721 8596 7848
93 Tuesday 05 September 2023 9873 7485 9889
94 Monday 04 September 2023 4415 7496 6947
95 Sunday 03 September 2023 4155 7485 9685
96 Saturday 02 September 2023 4599 7485 9685
97 Friday 01 September 2023 0062 7744 8596
98 Thursday 31 August 2023 2569 1231 5151
99 Wednesday 30 August 2023 2220 1232 2312
100 Monday 28 August 2023 0880 2803 2023


Copyright © 2007 - 2016. jaipur Lottery. All Rights Reserved. Disclaimer & Terms of Usage This website is forbidden for people aged under 21 years .