History Result

# Day Date 1st 2nd 3rd
1 Sunday 28 May 2023 4500 2541 3652
2 Saturday 27 May 2023 9650 5847 6958
3 Friday 26 May 2023 2900 2605 2023
4 Thursday 25 May 2023 5452 4163 6341
5 Wednesday 24 May 2023 8952 2505 5240
6 Tuesday 23 May 2023 4156 2370 7485
7 Monday 22 May 2023 6595 4758 6985
8 Sunday 21 May 2023 8089 8008 1465
9 Saturday 20 May 2023 9690 5847 6936
10 Friday 19 May 2023 7174 4857 9586
11 Thursday 18 May 2023 1971 7485 9685
12 Wednesday 17 May 2023 2065 4152 6598
13 Tuesday 16 May 2023 1668 7485 6968
14 Monday 15 May 2023 1585 1515 2023
15 Sunday 14 May 2023 1377 0514 0232
16 Saturday 13 May 2023 8058 1231 2311
17 Friday 12 May 2023 0012 0512 2023
18 Thursday 11 May 2023 2303 0323 0804
19 Wednesday 10 May 2023 0204 0510 2023
20 Tuesday 09 May 2023 0323 2303 1109
21 Monday 08 May 2023 2365 1231 0000
22 Sunday 07 May 2023 1649 1425 3652
23 Saturday 06 May 2023 1985 8796 7485
24 Friday 05 May 2023 1146 5523 0505
25 Thursday 04 May 2023 0001 4151 6352
26 Wednesday 03 May 2023 2109 1092 0921
27 Tuesday 02 May 2023 8018 1020 3011
28 Monday 01 May 2023 1643 1231 0200
29 Sunday 30 April 2023 4119 4758 6963
30 Saturday 29 April 2023 1444 2204 2023
31 Friday 28 April 2023 2707 4152 6352
32 Thursday 27 April 2023 1055 1020 3000
33 Wednesday 26 April 2023 2964 1234 1425
34 Tuesday 25 April 2023 1168 0201 1213
35 Monday 24 April 2023 7486 1452 3212
36 Sunday 23 April 2023 0208 2800 0280
37 Saturday 22 April 2023 2034 1231 1231
38 Friday 21 April 2023 8140 1232 1231
39 Thursday 20 April 2023 0204 1452 3652
40 Wednesday 19 April 2023 4262 4526 3254
41 Tuesday 18 April 2023 2760 1231 1452
42 Sunday 16 April 2023 8004 1425 3625
43 Saturday 15 April 2023 1512 1540 2411
44 Friday 14 April 2023 2562 1425 3652
45 Thursday 13 April 2023 0227 1425 3625
46 Wednesday 12 April 2023 8928 7496 1436
47 Tuesday 11 April 2023 1226 9806 3534
48 Monday 10 April 2023 0004 0410 2023
49 Sunday 09 April 2023 3448 1425 3635
50 Saturday 08 April 2023 4700 7484 6532
51 Friday 07 April 2023 2040 2023 1425
52 Thursday 06 April 2023 9709 0406 2023
53 Wednesday 05 April 2023 0097 2023 1997
54 Tuesday 04 April 2023 2022 0000 1995
55 Monday 03 April 2023 1411 4111 1436
56 Sunday 02 April 2023 1252 1425 3652
57 Saturday 01 April 2023 4560 3652 1465
58 Friday 31 March 2023 1452 4679 4163
59 Thursday 30 March 2023 4524 0330 2023
60 Wednesday 29 March 2023 4900 2903 2023
61 Tuesday 28 March 2023 1369 2579 9752
62 Monday 27 March 2023 5611 4651 1645
63 Sunday 26 March 2023 6733 1239 1452
64 Saturday 25 March 2023 1411 1425 3652
65 Friday 24 March 2023 1602 1234 5151
66 Thursday 23 March 2023 1327 1425 3635
67 Wednesday 22 March 2023 5262 4679 8595
68 Tuesday 21 March 2023 6350 1231 1514
69 Monday 20 March 2023 7053 4151 6235
70 Sunday 19 March 2023 4022 1903 0223
71 Saturday 18 March 2023 9702 4613 1739
72 Friday 17 March 2023 9700 1541 6352
73 Thursday 16 March 2023 3696 6485 2325
74 Wednesday 15 March 2023 2029 1503 2643
75 Tuesday 14 March 2023 0039 0303 0147
76 Monday 13 March 2023 1992 3323 0313
77 Sunday 12 March 2023 1542 1346 3164
78 Saturday 11 March 2023 0200 1236 4679
79 Friday 10 March 2023 1744 1234 0528
80 Thursday 09 March 2023 1406 0903 5264
81 Wednesday 08 March 2023 2110 8008 2023
82 Tuesday 07 March 2023 3033 7030 1425
83 Monday 06 March 2023 8108 4769 5874
84 Sunday 05 March 2023 2001 0305 2032
85 Saturday 04 March 2023 2464 0304 3202
86 Friday 03 March 2023 1166 0323 1415
87 Thursday 02 March 2023 4498 0302 2023
88 Wednesday 01 March 2023 0304 1285 7485
89 Tuesday 28 February 2023 2030 1974 8579
90 Monday 27 February 2023 9652 8574 9685
91 Sunday 26 February 2023 5291 4151 3635
92 Sunday 26 February 2023 5291 4151 3635
93 Saturday 25 February 2023 1553 1234 2502
94 Friday 24 February 2023 2013 1100 2455
95 Thursday 23 February 2023 2030 1234 7496
96 Wednesday 22 February 2023 5297 1166 7859
97 Tuesday 21 February 2023 4303 1591 9519
98 Monday 20 February 2023 9003 2020 2023
99 Sunday 19 February 2023 9096 0219 2023
100 Saturday 18 February 2023 1298 5254 6639


Copyright © 2007 - 2016. jaipur Lottery. All Rights Reserved. Disclaimer & Terms of Usage This website is forbidden for people aged under 21 years .